|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี | การใช้งานพิเศษ: | แผ่นเหล็กลูกฟูก |
|---|---|---|---|
| คลังสินค้า: | คลังสินค้า | เวลานำ: | 7-15 วันหลังจากชำระเงิน |
| การชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี | เงื่อนไขการค้า: | EXW, FOB, CIF, CFR |
| ต้นทาง: | จีน | HS Code: | 721070900 |
| พิมพ์: | แผ่นเหล็ก | มาตรฐาน: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
| เทคนิค: | รีดเย็น | แอปพลิเคชัน: | แม่พิมพ์และแม่พิมพ์, แผ่นหม้อน้ำ, อุตสาหกรรม, เคมีภัณฑ์, ของตกแต่ง |
| ตัวอย่าง: | US$ 1/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 1/ชิ้น 1 ชิ้น(สั่งขั้นต่ำ) | Request Sample | การปรับแต่ง: | มีจำหน่าย | คำขอที่กำหนดเอง |
| แสงสูง: | SMP แผ่นโลหะสังกะสีลูกฟูก 1100mm,แผ่นโลหะสังกะสีลูกฟูก Rigang 1100mm,แผ่นเหล็กชุบสังกะสี Rigang 1100mm |
||
| วัสดุ | CGCC, SGCH, G350, G450, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
| ความหนา | 0.12-1.0mm |
| ความกว้าง | 750-1250 มม. (ก่อนลอน) 600-1100 มม. (หลังลอน) |
| ความยาว | 1000-3500mm หรือตามต้องการ |
| ชนิดเคลือบ | กัลวาไนซ์ กัลวาลูม เคลือบสี (PE, SMP, HDP, PVDF) |
| ความหนาของภาพวาด | Z40-275;AZ30-AZ150;ด้านบน: 15 ถึง 25 um (5 um + 12-20 um) ด้านหลัง: 7 +/- 2 um |
| น้ำหนักพาเลท | 3-5 ตัน |
| ปริมาณผลผลิตประจำปี | 350,000MT |
| ขั้นต่ำ | 25 ตันหรือหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ |
| การชำระเงิน | T/T, LC, ธนาคาร Kun Lun, Western Union, Paypal, O/A, DP |
| ความแข็ง | ซอฟต์ฮาร์ด (60), ฮาร์ดปานกลาง (HRB60-85), ฮาร์ดเต็ม (HRB85-95) |
| โครงสร้างพื้นผิว |
นอร์มา, ด้าน, ฟิล์มพีวีซี, ลายไม้, ลายไม้, ลายนูน, ฯลฯ |
| แผนภูมิสี | หมายเลขสี RAL |
| แอปพลิเคชัน | ผนังภายนอกและภายใน หลังคา และ soffits |
Δแสดงสินค้า



เงื่อนไขการค้า |
EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
| ขั้นต่ำ |
1 ตัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 1).30% เงินฝาก ยอดก่อนโหลด โดย T/T 2). 30% เงินฝาก ยอดดุลกับสำเนา B/L โดย T/T 3).30% เงินฝากโดย T/T, ยอดคงเหลือโดย L/C ที่เห็น 4).100% L/C ที่เห็น |
| เวลานำ |
5 ~ 10 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือเอกสารต้นฉบับ L / C |
Δ แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ & กำลังโหลด

Δ การตรวจสอบคุณภาพ

Δ เกี่ยวกับเรา
ผู้ติดต่อ: vivi@pumao
โทร: +8613705604107